Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018. Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2025.
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | €57,66 |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 |
| C011, 12 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 |
| C013 * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 |
| C020 | Mondzorg aan huis | €22,76 |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,24 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,93 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €91,04 |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €91,04 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 |
| M32 */** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,59 |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
| M61* | Mondbeschermer | €34,14 |
| M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €66,00 |
| M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,41 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,97 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9,86 |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | €kostprijs |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €60,69 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €37,93 |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €37,93 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €31,86 |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €50,83 |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €66,00 |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €96,35 |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €47,04 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €66,00 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €81,17 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | €107,73 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €60,69 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €79,66 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €94,83 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €121,38 |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €91,04 |
| V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €34,14 |
| V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €18,97 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,59 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €53,11 |
| E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €41,73 |
| E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €60,69 |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €59,92 |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €136,56 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €197,25 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €257,94 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €318,63 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €18,97 |
| E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | €22,76 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €60,69 |
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | €42,24 |
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | €37,93 |
| E53 | Verwijderen van wortelstift | €53,11 |
| E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €37,93 |
| E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €37,93 |
| E56* | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €53,11 |
| E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €37,93 |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €106,21 |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | €68,28 |
| E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €56,90 |
| E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €56,32 |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €75,86 |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €37,93 |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €60,69 |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €22,76 |
| E97* | Uitwendig bleken per kaak | €94,83 |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | €37,93 |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €15,17 |
| E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €30,35 |
| E44 | Verwijderen spalk, per element | €7,59 |
| E45 | Aanbrengen rubberdam | €13,30 |
| E31 | Snij-/ hoektand | €151,73 |
| E32 | Premolaar | €212,42 |
| E33 | Molaar | €273,11 |
| E34* | Aanbrengen retrograde vulling | €30,35 |
| E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | €106,21 |
| E37 | Kijkoperatie | €91,04 |
| E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €75,86 |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €102,42 |
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | €75,86 |
6
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| R08* | Eénvlaks composiet inlay | €91,04 |
| R09* | Tweevlaks composiet inlay | €174,49 |
| R10* | Drievlaks composiet inlay | €227,59 |
| R11* | Eénvlaksinlay | €136,56 |
| R12* | Tweevlaksinlay | €212,42 |
| R13* | Drievlaksinlay | €303,46 |
| R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | €37,93 |
| R24* | Kroon op natuurlijk element | €333,80 |
| R34* | Kroon op implantaat | €303,46 |
| R29* | Confectiekroon | €68,28 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | €75,86 |
| R32* | Gegoten opbouw, indirecte methode | €75,86 |
| R33* | Gegoten opbouw, directe methode | €151,73 |
| R40* | Eerste brugtussendeel | €227,59 |
| R45* | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €113,80 |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €189,66 |
| R50* | Metalen fixatiekap met afdruk | €37,93 |
| R55* | Gipsslot met extra afdruk | €37,93 |
| R60* | Plakbrug zonder preparatie | €151,73 |
| R61* | Plakbrug met preparatie | €227,59 |
| R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €53,11 |
| R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €30,35 |
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €83,45 |
| R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €83,45 |
| R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €30,35 |
| R75* | Opnieuw vastzetten plakbrug | €75,86 |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €37,93 |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €37,93 |
| R91* | Wortelkap met stift | €189,66 |
| R79* | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | €333,80 |
| R80* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €37,93 |
| R85* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €15,17 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | €136,56 |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | €273,11 |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | €121,38 |
| G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | €79,66 |
| G62* | Stabilisatieopbeetplaat | €204,83 |
| G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | €91,04 |
| G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | €153,25 |
| G44* | Therapeutische injectie | €83,45 |
| G46* | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | €60,69 |
| G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | €151,73 |
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | €113,80 |
| G11 | Scharnierasbepaling | €113,80 |
| G12 | Centrale relatiebepaling | €106,21 |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | €75,86 |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | €682,78 |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | €37,93 |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | €75,86 |
| G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | €40,97 |
| G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | €37,93 |
| G65* | Indirect planmatig inslijpen | €417,25 |
| G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | €75,86 |
| G69* | Beetbeschermingsplaat | €83,45 |
| G33* | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | €75,86 |
| G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | €379,32 |
| G72 | Controlebezoek MRA | €37,93 |
| G73* | Reparatie MRA met afdruk | €60,69 |
| G74 * | Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | €102,42 |
9
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | €56,90 |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,48 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | €7,58 |
| H26 | Hechten weke delen | €83,45 |
| H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling | €75,86 |
| H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | €22,76 |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €75,86 |
| H33 | Hemisectie van een molaar | €91,04 |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | €91,04 |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €68,28 |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €45,52 |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €91,04 |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | €121,38 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | €83,45 |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €106,21 |
| H60 | Marsupialisatie | €106,21 |
| H65 | Primaire sluiting | €204,83 |
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €106,21 |
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €204,83 |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €144,14 |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €242,77 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| P001* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | €113,80 |
| P002* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | €227,59 |
| P003* | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | €311,04 |
| P004* | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | €424,84 |
| P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | €227,59 |
| P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | €303,46 |
| P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €493,12 |
| P023* | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €151,73 |
| P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | €81,93 |
| P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €37,93 |
| P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €75,86 |
| P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | €45,52 |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | €102,42 |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | €18,97 |
| P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €60,69 |
| P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €22,76 |
| P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | €113,80 |
| P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €75,86 |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | €53,11 |
| P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | €53,11 |
| P062* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €106,97 |
| P063* | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | €107,73 |
| P064* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | €93,31 |
| P065* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | €97,11 |
| P066* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | €212,42 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | €37,93 |
| P068* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €22,76 |
| P069* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,69 |
| P070* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €22,76 |
| P071* | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,69 |
| P072* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,69 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €220,01 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €136,56 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €204,08 |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €246,56 |
| T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €379,32 |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €455,19 |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,86 |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €204,08 |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | €94,83 |
| T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €132,76 |
| T102 | Tandvleescorrectie, per element | €72,07 |
| T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | €189,66 |
| T111* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €455,19 |
| T112* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €151,73 |
| T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €246,56 |
| T121 | Kroonverlenging per element | €246,56 |
| T122 | Kroonverlenging per sextant | €455,19 |
| T141 | Tandvleestransplantaat | €144,14 |
| T142* | Recessie bedekking met verplaatste lap | €455,19 |
| T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,86 |
| T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €204,08 |
| T161 ** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €53,11 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €102,42 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | €81,93 |
| T164* | (Draad)Spalk | €30,35 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,86 |
6
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | €220,32 |
| J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €124,69 |
| J010 | Initieel onderzoek implantologie | €83,23 |
| J011 | Verlengd onderzoek implantologie | €128,04 |
| J013* | Proefopstelling | €192,07 |
| J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €57,62 |
| J020* | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | €307,30 |
| J021* | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €192,07 |
| J052 | Prepareren donorplaats | €172,86 |
| J022* | Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak | €185,66 |
| J06 | Vrijleggen foramen mentale | €31,61 |
| J030* | Ophoging bodem bijholte orthograad | €108,84 |
| J053 | Toeslag esthetische zone | €86,43 |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €293,22 |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | €121,00 |
| J042* | Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) | €96,03 |
| J043* | Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) | €45,46 |
| J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | €211,27 |
| J046 | Vervangen eerste implantaat | €292,58 |
| J047 | Vervangen volgend implantaat | €121,00 |
| J39 | Uitvoeren autotransplantaat | €190,84 |
| J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) | €223,44 |
| J051* | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | €25,61 |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | €134,45 |
| J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | €144,05 |
| J056* | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | €147,25 |
| J057 | Kosten implantaat | €404,40 |
| J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | €12,80 |
| J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | €30,09 |
| J060* | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | €332,91 |
| J070* | Plaatsen eerste drukknop | €153,65 |
| J071* | Plaatsen elke volgende drukknop | €44,82 |
| J072* | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | €262,49 |
| J073* | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €83,23 |
| J080* | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | €659,42 |
| J081* | Onder klikgebit | €428,95 |
| J082* | Boven klikgebit | €428,95 |
| J083* | Omvorming klikgebit | €128,04 |
| J084* | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €166,46 |
| J085* | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €192,07 |
| J086* | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €224,08 |
| J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | €108,84 |
| J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | €140,85 |
| J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten | €172,86 |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | €70,42 |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €115,24 |
| J100* | Opvullen zonder staafdemontage | €179,26 |
| J101* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | €224,08 |
| J102* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | €256,09 |
| J103* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €288,10 |
| J105* | Reparatie zonder staafdemontage | €70,42 |
| J106* | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | €134,45 |
| J107* | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | €166,46 |
| J108* | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €198,47 |
| J109* | Verwijderen en vervangen drukknop | €32,01 |
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| U25* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €17,28 |
| U35* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | €19,93 |
| U05* | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | €19,93 |
7